Diese Seite wurde auf meiner Homepage hinzugefügt, um die Transparenz die einige Ortsgruppen, als auch Landesgruppen eingeführt haben zu unterstützen.
LG Jörg
2 0 1 5
Samstag, 05. Dezember 2015 OG Neheim- Hüsten
– Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Herbeckeweg 12, 59755 Arnsberg, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Gabriele Zöllner, Am Hasbach 14 a, 59757 Arnsberg, Tel. 02932 26765, E-Mail: zoellner-magistrale@t-online.de
Prüfung OG – Neheim-Hüsten, OrtsgruppeStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Joker del Lupo Nero | Sandra Werth | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Amber von dem Ossental | Annette Eilebrecht | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Ultimus von der Berghofer Heide | Bernd Werner | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Hutch vom Tiekerhook | Petra Schacht | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
BH | DOB | Dissanta vom Krukenberg | Dario Schäfer | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
Sonntag, 22. November 2015 OG Suderwick
– LG06 – Ortsgruppe, Prüfung (LG06), A3 Abf. Bocholt Rees Richtg. Bocholt, nach 100m links Richtg. Isselburg, nach 4 km rechts Richtg. Suderwick, Takenfeldweg, 46399 Bocholt, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Birgit Elting, Takenseld, 46399 Bocholt, E-Mail: og713@og.schaeferhunde.de
Prüfung OG – Suderwick, PrüfungStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Orla von Gut Korten | Peter Noch | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Can von der schwarzen Orchidee | Günter Westfahl | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Connie von der schwarzen Orchidee | Franz Josef Beckers | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
IPO 3 | DSH | Argos vom Lippebrucher Land | Regine Weiee | 88 | 90 | 92 | a | 270 | sg |
IPO 3 | DSH | Farock von Karthago | Gerhard Doornink | 76 | 81 | 88 | a | 245 | g |
IPO 3 | DSH | Nanno von der Salztal Höhe | Ursula Schmitz | 33 | 75 | 90 | a | 198 | m |
FH 2 | DMC | Bronko | Heinrich Koenen | 90 | - - | - - | - - | 90 | sg |
FH 2 | DSH | Aenne vom tapferen Krieger | Udo Hilgenberg | 58 | - - | - - | - - | 58 | m |
FPr 1 | DSH | Arashi Remo | Makgrozata Witczak | 75 | - - | - - | - - | 75 | b |
FPr 1 | DSH | Sita von der Berkthoeve | André Walbeet | 70 | - - | - - | - - | 70 | b |
FPr 3 | Mix | Dath- Veder vom Eyllensee | Stephanie Mertens | 82 | - - | - - | - - | 82 | g |
UPr 2 | Mix | Dath- Veder vom Eyllensee | Stephanie Mertens | - - | 80 | - - | - - | 80 | g |
SPr 1 | DSH | Arashi Remo | Makgrozata Witczak | - - | - - | 78 | a | 78 | b |
Samsatg, 14. November 2015 OG Ochtrup- Oster
– LG06 – Ortsgruppe, Prüfung (LG06), A31 Abfahrt Gronau-Ochtrup Richtg. Ochtrup Stadtmitte, Beschilderung “Happenshof” folgen, Bauernschaft Oster, 48607 Ochtrup, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Bernhard Niehuesbernd, Winkelstr. 29, 48607 Ochtrup, Tel. 0173 7032756, E-Mail: b.niehuesbernd@t-online.de
Prüfung OG – Ochtrup-Oster, PrüfungStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Heyco aus dem Aurum Zwinger | Sven Kreitschinski | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Donka vom schwarzen Ninja | Dirk Schultealbert | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Haska von Willoby | Jochen Wigger | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
IPO 1 | DSH | Ronja vom Donsel | Josef Münstermann | 97 | 70 | 70 | vh | 237 | b |
IPO 3 | DSH | Xavi del Lupo Nero | Annette Lilienbecker | 100 | 92 | 94 | a | 286 | v |
IPO 3 | DSH | Kalle von der Schwedenfestung | Paul Ermke | 100 | 91 | 92 | a | 283 | sg |
IPO 3 | DSH | Naomi vom Erdbeerlord | Sabrina Lilienbecker | 95 | 91 | 95 | a | 281 | sg |
IPO 3 | DSH | Abbie vom Haus Cismar | Hermann Bahlinghorst | 90 | 88 | 96 | a | 274 | sg |
IPO 3 | DSH | Benno von der schwarzen Ninja | Alfons Flüthmann | 99 | 74 | 88 | a | 261 | g |
FPr 3 | DSH | Hooker vom Grey Power | Michelle Liedke | 80 | - - | - - | - - | 80 | g |
Sonntag, 08. November 2015 OG Wettringen
– Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Rothenberge 60, 48493 Wettringen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, AD, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Christoph Brünen, Droste-Hülshoff-Str. 17, 48493 Wettringen, Tel. 02557 7547, E-Mail: bruenen.lea@web.de
Prüfung OG – Wettringen, OrtsgruppeStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachkunde | - - | - - | Noelle Kretschmann | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | MIX | Amy | Noelle Kretschmann | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
IPO 1 | DSH | Cash vom schwarzen Ninja | Karl Niemeyer | 96 | 90 | 95 | a | 281 | sg |
IPO 2 | DSH | Benno vom schwarzen Ninja | Alfons Flüthmann | 100 | 83 | 91 | a | 274 | sg |
IPO 3 | DSH | Distel vom Wulfs Wurf | Lea Brünen | 94 | 81 | 86 | a | 261 | g |
IPO 3 | AIRT | Halloween Royal Workers | Marlies Feldkamp | 81 | 87 | 76 | a | 244 | g |
FH 2 | DSH | Andra von der schwarzen Meute | Norbert Brünen | 91 | - - | - - | - - | 91 | sg |
FH 2 | DSH | Abby von Gawall | Karl- Heinz Schippe | 15 | - - | - - | - - | 15 | m |
FH 2 | DSH | Dusty vom Wulfs Wurf | Ute Blömers | 9 | - - | - - | - - | 9 | m |
AD | DSH | Falk de Lupo | Silvia Lendering | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
AD | DSH | Figo vom Waterfall | Andreas van Schelve | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
AD | DSH | Gracy vom Reeshoop | Horst Knieps | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
AD | DSH | Devil vom schwarzen Ninja | Peter Diedmüller | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
AD | DSH | Haska von Willoby | Jochen Wigger | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
AD | DSH | Florence vom Waterfall | Daniela Dierselhuis | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
Sonntag, 1.November 2015 OG Rheinberg e.V. fällt aus
Samstag, 31.Oktober 2015 OG Ottenstein
– Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Schmainghook 43, 48683 Ahaus-Ottenstein, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, BH, RH 1, R: Jörg Remmecke, VL: Ludger Vortkamp, Am Esch 13, 48703 Stadtlohn, Tel. 02563 9694835, E-Mail: vortkamp.ludger@t-online.de
Prüfung OG – Ottenstein, OrtsgruppeStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Zarjo vom Haus Vortkamp | Beate Vortkamp | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
IPO 1 | DSH | Xalvo vom Haus Vortkamp | Ruth Pietschmann | 93 | 90 | 96 | a | 279 | sg |
IPO 2 | DSH | Yako vom Haus Vortkamp | Ingo Gravemann | 78 | 83 | 90 | a | 251 | g |
IPO 2 | DSH | Xaver vom Haus Vortkamp | Thomas Ostendarp | 63 | 78 | 72 | a | - - | m |
IPO 2 | DSH | Yoko vom Haus Vortkamp | Astrid Vortkamp | - - | - - | - - | - - | dis. | - - |
IPO 3 | DSH | Vanja vom Haus Vortkamp | Christian Schleif | 98 | 88 | 94 | a | 280 | sg |
IPO 3 | DSH | Yoschi vom Haus Vortkamp | Bärbel Sieverding | 96 | 91 | 90 | a | 277 | sg |
IPO 3 | DSH | Kyra vom Wildpferdland | Agnes Bies | 90 | 73 | 85 | a | 248 | g |
Sonntag, 25. Oktober 2015 OG Marl-Steinernkreuz
Prüfung 06: OG Marl- Steinernkreuz, 25.10.2015, Einfahrt “Röttgershof”, Langenbochumer Str., 45770 Marl, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Michael Emmrich, Rotdornweg 2, 45770 Marl, Tel. 0177 2727356 o. 0151 56206613
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BgH 1 | DSH | Hannah vom Stadtfeld | Ann- Sophie Lenzner | - - | 90 | - - | - - | 90 | sg |
BgH 1 | DSH | Leon vom Stadtfeld | Cornelia Marczinczik | - - | 83 | - - | - - | 83 | g |
BgH 1 | DSH | Xala von der Michaelswiese | Angelika Eschmann | - - | 80 | - - | - - | 80 | g |
BH | DSH | Beamer ad hominem | Susanne Wachsmut | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
IPO 3 | DSH | Frizzbee vom Eisernen Kreuz | Susanne Wachsmut | 98 | 92 | 94 | a | 284 | sg |
IPO 3 | DSH | Wilko vom Altenberger Land | Helmi Missal | 85 | 85 | 90 | a | 260 | g |
FH 2 | DSH | Quju vom Grubenländer Schupo | Ellen Niggermann | 94 | - - | - - | - - | 94 | sg |
Samstag, 24. Oktober 2015, OG Resser Mark e.V.
– Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), A2 Abfahrt Herne/Herten, Ampelkreuzung rechts, 1. links, 1. links, Kleiweg 1, 45892 Gelsenkirchen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Daniel Koslowski, Zum Nachbarschulte 32, 45896 Gelsenkirchen, Tel. 0179 4812966
Prüfung OG – Resser-Mark e.V., OrtsgruppeStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | BORC | Borderbase Feel The Magic- Lynn | Natascha Kopsa | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | SHEL | Apollo vom Münzenberger Shelticamp | Nicole Oehlmen | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | Boxer | Bonjovi von den Strong Boxern | Anna- Lena Mertens | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | Mix | Toni | Jenny Kullik | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | BORC | Little Blue Moon Doc Hollywood- Nash | Tanja Christiansen | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | JRT | Cash | Sandra Hill | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | MIX | Smilla | Angelika Joswig- Burkoswski | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | COLL | Papa Joe's Dynamic- Dane | Bettina Mertens | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | MIX | Black Flags K'- Molli | Anke Klahold | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
BH | MIX | Luna | Werner Hermann | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
FPR 3 | LAB | Cymes Makadar | Peter Baran | 98 | - - | - - | - - | 98 | v |
FPR 3 | DSH | Donna vom Sieben- Teufelsturm | Claudia Plaschke | 5 | - - | - - | - - | 5 | m |
StPr 2 | MIX | Emma | Jenny Kullik | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
Samstag, 17. Oktober 2015 OG Lünen fällt aus
Samstag, 03. Oktober 2015, OG Olfen
– Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), von B235, gegenüber Industriegebiet in Str. Hahnenberg, an Gabelung in Markenweg, Markenweg 15, 59399 Olfen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Elisabeth Röckert, Schaafhausen 20, 59399 Olfen, Tel. 0151 14990041, E-Mail: elisabethroeckert@t-online.de
Prüfung OG – Olfen e.V., OrtsgruppeStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Yan vom Haus Salihin | Klaus Menze | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
BH | DSH | Qairo von der Westküste | Birgit Rooch | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
IPO 1 | DSH | Blondie von der Burg Stolpen | Albert Brinkmann | 85 | 70 | 85 | a | 240 | g |
IPO 1 | DSH | Greta vom Heidknapp | Albert Brinkmann | 74 | 70 | 80 | a | 224 | b |
IPO 3 | DSH | Dexter vom Windmühlenberg | Freidhelm Bäumer | 83 | 84 | 96 | a | 263 | g |
FH 2 | DSH | Hexe vom Dorneburger Bach | Lothar Wilker | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
Samstag, 19. September 2015 OG Verl
– LG07 – Ortsgruppe Prüfung (LG07), Nachtigallweg 58, 33415 Verl, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, BH, RH 1, R: Jörg Remmecke, VL: Albert Brock, Oerlinghauser Str. 74, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Tel. 05207 1239
Prüfung OG – Verl, PrüfungStufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Bonita von Ferun's Signature | Anke Sudahl | - - | - - | - - | - - | bestanden | |
BH | American Shepherd | White Queen | Britta Eckert | - - | - - | - - | - - | bestanden | |
BH | DSH | Bella vom Sender-Land | Josef Graute | - - | - - | - - | - - | bestanden | |
BH | DSH | Brando vom Sender- Land | Martin Hetesmeyer | - - | - - | - - | - - | bestanden | |
BH | DSH | Karat von Cap Arkona | Bernhard Schwabe | - - | - - | - - | - - | bestanden | |
BH | DSH | Josef vom Nivo | Martin Pankoke | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | |
BH | DSH | Sam | Martin Pankoke | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | |
BH | DSH | Orla von den Warsteiner Quellen | Reiner Graute | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | |
RH1 | DSH | Mila vom Moosheider Teich | Willi Kellner | 99 | 92 | - - | - - | 191 | v |
IPO 2 | DSH | Emil vom Westerloh | Lothar Westerwalbesloh | 96 | 88 | 94 | a | 278 | sg |
IPO 3 | DSH | Krabbe vom kleinen Zigeuner | Marco Ilsen | 90 | 73 | 85 | a | 248 | g |
IPO 3 | DSH | Jenga vom kleinen Zigeuner | Marco Ilsen | 70 | 85 | 88 | a | 243 | g |
IPO 3 | Riesenschnauzer | Claus- Dietrich vom Schwedenspeicher | Alfons Nelling | - - | - - | - - | - - | dis. |
Samstag, 08. August 2015 Damenpokal der OG Fröndenberg, verschoben, nun doch abgesagt.
Samstag, 04. Juli 2015 Damenpokal der OG Fröndenberg, abgesagt (Wetter!).
Samstag, 27. Juni 2015 Pokal-50 Jahre OG Besse in Hessen- Nord
Jubiläumspokal der OG Besse 50 Jahre
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | B | C | TSB | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Quick von der Maineiche | Sybille Balfanz | SG | - - | - - | SG | 1 |
BH | DSH | Bella von der Heimbachshecke | Uwe Saur | G | - - | - - | G | 2 |
BH | Boxer | Frieda von der Willenahle | Annika Steingräber | G | - - | - - | G | 3 |
BH | DSH | Paula | Heinz- Dieter Pfurr | B | - - | - - | B | 4 |
BH | DSH | Zoltan vom Hohner Berg | Andrea Stodolski | B | - - | - - | B | 5 |
BH | DSH | Volker von der Burg Hinte | Volker Krause | M | - - | - - | M | 6 |
IPO 1 | DSH | Eja von der Ostfront | Lothar Schäfer | - - | 98 | a | V | 1 |
IPO 1 | DSH | Comet vom Stockstädter Zollhaus | Andrea Greiner | - - | 97 | a | V | 2 |
IPO 1 | DSH | Keno von der Maineiche | Gerald Groos | - - | 96 | a | V | 3 |
IPO 1 | DSH | Dani vom Arolser Holz | Uwe Saur | - - | 89 | a | G | 4 |
IPO 1 | DSH | Lesco du Triangle Magique | Andrea Greiner | - - | 86 | a | G | 5 |
IPO 1 | DSH | Ulani vom Grenzgänger | Ursula Heneck | - - | 84 | a | G | 6 |
IPO 1 | DSH | Kane vom Erdburger Moor | Marina Pohl | - - | 84 | a | G | 6 |
IPO 1 | DSH | Chicco vom Haus Bretz | Fritz Bretz | - - | Dis. | - - | Dis | 8 |
Samstag, 13. Juni 2015 Pokalkampf OG Sundern
Jede OG darf drei Mannschaften stellen,
die zwei Höchstplatzierungen ergeben dann das Gesamtergebnis.
Team OG | Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | B | C | TSB | Gesamt | Teamwertung | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüsten- Ost 1 | IPO 3 | DSH | Kira | Jessica Degner | 85 | 88 | a | 173 | 327 | 1 |
Hüsten- Ost 2 | IPO 3 | DSH | Enrico vom Friedenspark | Udo Weekop | 80 | 74 | a | 154 | ||
Hüsten- Ost 3 | IPO 3 | DSH | Faith vom Haus Lohe | Fritz Wolf | 88 | - - | - - | Streichergebnis | ||
Hüsten- Ost 3 | IPO 3 | DSH | Fanto | Josef Schröder | - - | 65 | a | Streichergebnis | ||
Sundern 1 | IPO 3 | DSH | Moa vom Haus Lohe | Klaus Laurenz | 86 | 82 | a | 168 | 323 | 2 |
Sundern 2 | IPO 1 | Boxer | Ayla von Chakira | Annette Beug | 77 | - - | - - | 155 | ||
Sundern 2 | IPO 3 | DSH | Low vom Haus Lohe | Annette Beug | - - | 78 | a | |||
Sundern 3 | IPO 3 | DSH | Low vom Haus Lohe | Annette Beug | 82 | - - | Streichergebnis | |||
Sundern 3 | IPO 3 | DSH | Kyla vom Haus Lohe | Mena Scheffer | - - | 71 | a | Streichergebnis | ||
Werl 1 | IPO 3 | DSH | Bo von den Reeser Rheinwiesen | Elke Dörholt | 81 | 84 | a | 165 | 322 | 3 |
Werl 2 | IPO 1 | DSH | Unja vom Haus Pe- Ja | Christina Severin | 77 | - - | - - | 157 | ||
Werl 2 | IPO 3 | DSH | Bond von den Reeser Rheinwiesen | Wilhelm Rehbein | - - | 80 | a | |||
Werl 3 | IPO 3 | DSH | Xyrha vom Cap Arkona | Margarete Knuf | 51 | 82 | a | Streichergebnis | ||
Fröndenberg 1 | IPO 3 | DSH | June vom kleinen Ziegeuner | Karsten Schäfer | 75 | 88 | a | 163 | 321 | 4 |
Fröndenberg 2 | IPO 3 | DSH | Casch vom Haus Lohe | Sandra Schmidt | 88 | 70 | a | 158 | ||
Fröndenberg 3 | IPO 3 | DSH | Murphy vom Haus Lohe | Jana Bath | 48 | - - | - - | Streichergebnis | ||
Fröndenberg 3 | IPO 1 | DSH | Qu vom Haus Lohe | Martin Bath | - - | dis. | - - | Streichergebnis |
Samstag, 06. Juni 2015 OG Plettenberg abgesagt
Prüfung LG 06 OG Plettenberg e.V. 06.06.2015 Richtg. Freibad-Landemert, Freibad ca. 1200m rechts, 2. Str. 500 m, In der Hachmecke, 58840 Plettenberg, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Michael Schaub, Derfflinger Str. 20, 58840 Plettenberg, Tel. 02391 53660 o. 0170 2364373
Samstag, 16. Mai 2015 OG Essen 99
Prüfung LG 05 OG Essen 99 16.05.2015 Graf-Beust-Allee, 45141 Essen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Markus Hafermaas, Charlottenweg 55, 45289 Essen
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundenachweis | Stefanie Bödecker | bestanden | |||||||
BH | DSH | Chef von KaTum | Dorothee Gudd-Müller | bestanden | |||||
BH | DSH | Major von Schloss Berge | Ulrike Dost | bestanden | |||||
BH | DSH | Luna | Melanie Banning | bestanden | |||||
BH | Mix | Buffy | Stefanie Bödecker | bestanden | |||||
BH | DSH | Victor vom Langemark | Michaela Scheidler | nicht bestanden | |||||
BH | DSH | Marie von Schloss Berge | Bettina Lukowski | nicht bestanden | |||||
BH | DSH | Kalle vom Wolfsheim | Sarah Rose | nicht bestanden |
Sonntag, 10. Mai 2015 OG Bochum- Werne
PRÜFUNG LG06 OG – Bochum-Werne 10.05.2015 A40 Abfahrt Bo-Werne Harpen Ruhrpark, Ampel rechts, 1. Str. rechts, Werner Str. 134, 44894 Bochum, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Dieter Hoffmann, Harpener Hellweg 188, 44805 Bochum, Tel. 0234 231417
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Herder Mix | Veith | Wolfgang Heiperls | bestanden | |||||
BH | Riesenschnautzer | Jersey vom Haus Kunterbunt | Dominik Kehr | bestanden | |||||
BGH 1 | Foxterrier | Jogy von der Bismarkquelle | Irmhilde Salewski | - - | 81 | - - | - - | 81 | g |
APr 1 | Mix | Amigo | Cornelia Sakel | - - | 80 | 80 | vh | 160 | g |
IPO 2 | Dobermann | Evil von der Sababurg | Isabella Sommer | 24 | 90 | 93 | a | - - | m |
UPr 2 | Mix | Betty | Marsha Degelow | - - | 92 | - - | - - | 92 | sg |
IPO 3 | DSH | Black Pearl vom Nasuland | Waldemar Wallus | 99 | 93 | 90 | a | 282 | sg |
IPO 3 | DSH | Sa-Ina's Gustav | Denise Middelmann | 86 | 93 | 82 | a | 261 | g |
Samstag, 09. Mai 2015 OG Dreis- Tiefenbach
PRÜFUNG LG06 OG – Dreis-Tiefenbach 09.05.2015 B62 bis Ortsmitte Dreis-Tiefenbach, links Richtg. Hilchenbach, Beschilderung Sportplatz, Hinterm Liesch, 57250 Netphen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Sina Leyener, Brucknerweg 15, 57250 Netphen, Tel. 0271 780065, E-Mail: d.t.leyener@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Finn von der Osterwiese | Margot Thym | bestanden | |||||
BH | DSH | Jucon von der Hundshardt | Silvia Ebertz | bestanden | |||||
BH | DSH | Liz zur Krombach | Michel Schmidt | bestanden | |||||
BH | DSH | Balu | Christa Kumpholz | bestanden | |||||
IPO 3 | DSH | Hancook von der Hundshardt | Thomas Haas | 97 | 88 | 96 | a | 281 | sg |
IPO 3 | DSH | Anka von der Burg Bilstein | Dieter Saßmannshausen | 93 | 85 | 87 | a | 265 | g |
FH 2 | DSH | Endra vom Patriot | Andreas Cecere | 99 | - - | - - | - - | 99 | v |
Freitag, 01. Mai 2015 OG Dabringhausen-Forthausen
Ketzberg 110, 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Heike Eilers, Höhrath 112, 42659 Solingen, Tel. 02196 83964, E-Mail: heike-eilers@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO 1 | DSH | Jaydee vom Königsforst | Uwe Eilers | 96 | 78 | 88 | a | 262 | g |
IPO 1 | DSH | Jätte | Sven Horn | 86 | 88 | 81 | a | 255 | g |
IPO 2 | DSH | Deep Purple von der Eifgenburg | Anja Böker | 90 | 81 | 94 | a | 265 | g |
IPO 3 | Malinois | Enya van't Merlebosch | Marian Lazar | 86 | 82 | 92 | a | 260 | g |
IPO 3 | DSH | Luzy | Heike Horn | 72 | 76 | 80 | a | 228 | b |
FH 2 | LSTH | Fyran von der Schüpfer Hexe | Volker Allendorf | 76 | - - | - - | - - | 76 | b |
FH 2 | DSH | Quarto vom Isländer Hof | Alexandra Gätgens | 15 | - - | - - | - - | 15 | m |
FPR 2 | Berner Sennenhund | Kira | Klaus Skowronek | 80 | - - | - - | - - | 80 | g |
FPR 3 | DSH | Yoko-Ono von der Schiffslache | Klaus Skowronek | 87 | - - | - - | - - | 87 | g |
FPR 3 | DSH | Kosma von der Schiffslache | Hermann Koch | 83 | - - | - - | - - | 83 | g |
UPR 3 | Malinois | Ollie vom Haus Mecki | Dirk Handschuhmacher | - - | 86 | - - | - - | 86 | g |
SPR 3 | DSH | Kosma von der Schiffslache | Hermann Koch | - - | - - | 95 | a | 95 | sg |
Samstag, 18. April 2015 OG Recklinghausen 1921
Alte Niederstr. 176, 45665 Recklinghausen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Friedrich Wilhelm Bonkhoff, Sachsenstr. 170, 45665 Recklinghausen
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Zambi vom Haus Trojahn | Horst Trojahn | bestanden | |||||
BH | Rottweiler | Meier | Jennifer Hollubetz | bestanden | |||||
BH | Rottweiler | Paul | Holger Hollubetz | nicht bestanden | |||||
BH | DSH | Wiola vom Winnloh | Helga Liebscher | nicht bestanden | |||||
IPO 2 | DSH | Que sera vom Ickerner Schlößle | Werner Walters | 96 | 70 | 76 | vh | 242 | g |
IPO 3 | DSH | Bennett vom Westervenn | Werner Walters | 0 | 60 | 70 | a | - - - | m |
Sonntag, 12. April 2015 OG Scholven- Zweckel
PRÜFUNG LG06 OG – Scholven-Zweckel 12.04.2015 Buerelter Straße, 45896 Gelsenkirchen, IPO 1,2,3,V, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Daniela Gersch-ter Haar, Redenstr. 7 A, 45966 Gladbeck, Tel. 02043 4027085, E-Mail: hurly1105@aol.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Zeus von der Edelweißbrücke | Nicole Winter | bestanden | |||||
IPO 1 | DSH | Vanjo von der Germanenquelle | Dieter Dudek | 34 | 75 | 90 | a | - - - | m |
IPO 2 | DSH | Hades vom Dorneburger Bach | Manfred Scholz | 5 | 80 | 85 | a | - - - | m |
IPO 2 | DSH | Amun von der schwarzen Orchidee | Stephanie Bernsmann | 8 | 85 | 88 | a | - - - | m |
IPO 3 | DSH | Aron vom Wolfslicht | Andrea Dudek | 96 | 86 | 92 | a | 274 | sg |
APr 3 | DSH | Gale vom Friedrichsfelder Eck | Stephanie Bernsmann | X | 78 | 95 | a | 173 | g |
