Diese Seite wurde auf meiner Homepage hinzugefügt, um die Transparenz die einige Ortsgruppen, als auch Landesgruppen eingeführt haben zu unterstützen.
LG Jörg
Sonntag, 19. November 2017 OG Castrop Rauxel Mitte
Ortsgruppe – Prüfung – LG06 Am Wanderparkplatz „Grutholz“, ggü. Zweirad Schmidt;, Habinghorster Straße, 44579 Castrop-Rauxel, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Sven Viebahn, Am Haferkamp 38, 59199 Bönen, E-Mail: vera.viebahn@gmail.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Malinois | Gamma vom Haus Mecki | Anna- Marie Motzek | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Archer on silent wings | Marvin- René Ortelt | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | b |
IPO 2 | DSH | Kasper vom Barbatus | Carolin Hein | 100 | 91 | 96 | a | 287 | v |
IPO 3 | DSH | Anthrax von der Shailo Ranch | Peter Meisel | 99 | 93 | 97 | a | 289 | v |
IPO 3 | DSH | Tara von Eicken- Bruch | Gaby Dieckmeyer | 91 | 90 | 94 | a | 275 | sg |
Samstag, 18. November 2017 OG Horstmar
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Umgehungsstr. Horstmar, nach der Kreuzung 1. Str. links, Katharinenland, 48612 Horstmar, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Herbert Rodine, Gerhart-Hauptmann-Str. 12, 48612 Horstmar, E-Mail: rodine@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Airedale Terrier | Dante of Kings'sAire | Silke Terkuhlen | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
IPO 1 | DSH | Dija von Gondor | Silke Terkuhlen | 96 | 75 | 90 | a | 261 | g |
FH 2 | DSH | Any von Gondor | Vanessa Kölking | 94 | - - - | - - - | - - | 94 | sg |
FH 2 | DSH | Reno vom Klinkenhagen | Timo Rodine | 87 | - - - | - - - | - - | 87 | g |
FH 2 | MIX | Pico | Arno van Hulle | 75 | - - - | - - - | - - | 75 | b |
FH 2 | MIX | Felix | Petra Mönninghoff | 25 | - - - | - - - | - - | 25 | m |
APr 3 | Malinois | Nero | Vanessa Kölking | - - - | 85 | 96 | a | 181 | sg |
Sonntag, 12. November 2017 OG Asperden
Bodo richtete BH, B und C; ich alle Fährten.
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Hommersumerstr. 114, 47574 Goch-Asperden, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, , R: Bodo Jürgens, Jörg Remmecke, VL: Carmen Schmitz-Hemmers, Andoverstr. 23, 47574 Goch, Tel. 02823/18492, E-Mail: ulrich-hemmers@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | MIX | Lady | Elena Hemmers | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | |
BH | MIX | Inka | Nadine Mahnke | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | |
BH | DSH | Basko von der Bulau | Melanie Heicks | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | |
IPO 1 | DSH | Imala vom Ludwigstor | Elmar Meisters | 90 | 93 | 97 | a | 280 | sg |
IPO 1 | DSH | Leon vom Terdannenhof | Nancy Lousee | 97 | 82 | 92 | a | 271 | sg |
IPO 1 | DSH | Caya von der Hegi Farm | Marco van der Lugt | 96 | 90 | 82 | a | 268 | g |
IPO 1 | MIX | Apolo | Ralf Heicks | 85 | 80 | 86 | a | 251 | g |
IPO 1 | DSH | Lexi vom Terdannenhof | Hartmut Heinen | 72 | 66 | 83 | a | - - | m |
IPO 2 | DSH | Lotta von den Wannaer Höhen | Christina van de Flierdt | 96 | 71 | 93 | a | 260 | g |
IPO 2 | DSH | Sari vom Haus Dexel | Lianne Kaspers | 97 | 80 | 81 | a | 258 | g |
IPO 2 | DSH | Daria von Novadis | Hartmut Heinen | 71 | 85 | 88 | a | 244 | g |
IPO 3 | Malinois | Agro vom Bösen Onkel | Dieter Bolten | 98 | 91 | 94 | a | 283 | sg |
IPO 3 | DSH | Monthy zur Krombach | Elmar Meisters | 99 | 91 | 89 | a | 279 | sg |
IPO 3 | DSH | Moon Schadow von Schloß Winnental | Ulrich Hemmers | 83 | 84 | 96 | a | 263 | g |
IPO 3 | DSH | Alexandra vom Tiefbau Krebber | Ryanne Pieper | 78 | 77 | 85 | a | 240 | g |
IPO 3 | DSH | Kessy vom Terdannenhof | Wolfgang van Bebber | 7 | 81 | 83 | a | - - | m |
FH 1 | DSH | Zito von der Werther- Mühle | Daniela Saat | 85 | - - | - - | - - | 85 | g |
FH 2 | DSH | Thor von der Luisenburg | Theo Jansen | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
FH 2 | Retriever | Domna Kitty van der Wijckpleats | Alex Leonhardt | 92 | - - | - - | - - | 92 | sg |
FH 2 | DSH | Gera vom Hause Michelszunft | Erwin Fischer | 90 | - - | - - | - - | 90 | sg |
FH 2 | Australian Shepherd | Merlins Buena Jack | Ulrike Schaffeld | 23 | - - | - - | - - | - - | m |
FPr 2 | Bedlington Terrier | Golden- Babe vom Ziegeunerwald | Erwin Fischer | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
Samstag, 11. November 2017 OG Selm
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Ortseingang Selm (Polizei) rechts, 3. Straße rechts (Luisenstr.), 500m rechts (Wäldchen), Lüffepark, 59379 Selm, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Annegret Menze, Buchenstr. 37, 59379 Selm D, Tel. 02592 3720
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Frieda von der Bergschlucht | Wilhelm Plog | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Marvelous Marvin vom Silvano | Klaus Menze | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Zeross Greta | Klaus Menze | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Thor il Mercabah | Heinz Hermann Köppler | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Perla- Luna von der Ianhoeve | Heinz Hermann Köppler | 96 | 80 | 80 | a | 256 | g |
IPO 2 | DSH | Zalamero von El Tous | Albert Brinkmann | 96 | 75 | 80 | a | 251 | g |
IPO 3 | DSH | Xavi del Lupo Nero | Erwin Schmitz | 100 | 97 | 98 | a | 295 | v |
Sonntag, 05. November 2017 OG Gevelsberg Schnellmark
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, (direkt links neben Ingenieurbüro Hesterberg GmbH), Hagener Str. 173, 58285 Gevelsberg, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Stefan Kappel, Oberm Kümpel 13, 42477 Radevormwald, Tel. 02195-9399300, Fax: 02195-9399298, E-Mail: kappel@sv-gevelsberg-schnellmark.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Malinois | Hurricane von den brennedne Herzen | Maik Gnyza | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Samentha | Lena Kappel | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | b |
BH | Mix | Sunny | Sarah Thiel | - - - | - - - | - - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Mix | Sydney | Sabine Thiel | - - - | - - - | - - - | - - | HF krank | - - |
IPO 1 | DSH | Eyk vom Haus Düfler | David Muchow | 55 | 70 | 85 | a | - - - | m |
IPO 2 | DSH | Grace von den tiefen Quellen | Iris Doerr | 80 | 70 | 89 | a | 239 | b |
BgH 1 | WSH | Dusty Bianco von den Weissen Wupper Wölfen | Marc Sonneborn | - - - | 74 | - - - | - - | 74 | b |
BgH 2 | DSH | Sunny | Ottfried Schmidt | - - - | 80 | - - - | - - | 80 | g |
Sachkunde | - - | Jugendliche | Lena Kappel | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | v |
Samstag, 04. November 2017 OG Wadersloh 74
Ortsgruppe – Prüfung – LG07, Römerweg, 59329 Wadersloh, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Michael Bücker, Benninghauser Str. 9, 59329 Wadersloh, Tel. 02523 9993037
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Viktoria vom Grenzlager | Werner Korsmeier | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg |
IPO 1 | DSH | Larry vom Mühlenknapp | Scarlett Bücker | 79 | 80 | 96 | a | 255 | g |
IPO 1 | DSH | Katta del Camino Duro | Marleen Seiger | 85 | 84 | 83 | a | 252 | g |
IPO 3 | DSH | Kuba vom Mühlenknapp | Michael Bücker | 98 | 89 | 99 | a | 286 | v |
IPO 3 | DSH | Bautz vom tapferen Krieger | Luca Große- Wietfeld | 98 | 91 | 97 | a | 286 | v |
IPO 3 | DSH | Only vom Erdbeerlord | Marleen Seiger | 99 | 78 | 85 | a | 262 | g |
FH 2 | DSH | Cash von den tiefen Quellen | Janina Kneller- Wolny | 100 | - - | - - | - - | 100 | v |
Samstag, 21. Oktober 2017 OG Wenden-Hünsborn
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Navi-Anschrift: An der Wahre, A45 Kreuz Wenden Olpe, Richtg. Kreuztal, Wenden-Hünsborn, L564, Richtg, Karl-Arnoldstr. 33, 57482 Wenden, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, , R: Jörg Remmecke, VL: Günther Kniep, Wallstr. 14, 57482 Wenden, Tel. 016097337091, E-Mail: info@svog-huensborn.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Jamy vom Brachtpetal | André Clemens | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Trixi vom Grenzlager | Jacqueline Langenohl | 90 | 72 | 74 | a | 236 | b |
IPO 1 | DSH | Owen von der Borngasse | Manuel Kniep | 75 | 74 | 75 | vh | 224 | b |
IPO 3 | DSH | Endra vom Patriot | Andreas Cecere | 99 | 80 | 91 | a | 270 | sg |
IPO 3 | DSH | Celine vom Brachtpetal | Frank Klein | 90 | 81 | 90 | a | 261 | g |
IPO 3 | DSH | Hexe vom Kälberhofsgarten | Lars Häbel | 70 | 87 | 84 | a | 241 | g |
IPO 3 | DSH | Danny vom Brachtpetal | Nadine Schmidt | - - | - - | - - | - - | Disqualikikation | - - |
FH 2 | Cocker Spaniel | Amigo | Martin Rodzoch | 97 | - - | - - | - - | 97 | v |
FH 2 | Cocker Spaniel | Peter Maffay vom Schloßberg | Martin Rodzoch | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
BgH 1 | DSH | Vlasch vom Nonnenbachtal | Nadine Schmidt | - - | 83 | - - | - - | 83 | g |
Prüfung OG – Emmerich/Rhld.
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Gnadentalweg 9, 46446 Emmerich, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Kurt Venhoeven, Minervastr. 43, 46446 Emmerich D
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Imala vom Ludwigstor | Elmar Meisters | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
BH | MIX | Tay | Ulrike Peters | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | Groenendael | Tosca Silver du Sabi s Krasnoy Gorki | Jacqueline Mellegers | 72 | 70 | - - | ng | - - - | m |
IPO 3 | Malinois | Agro vom bösen Onkel | Dieter Bolten | 97 | 86 | 91 | a | 274 | sg |
IPO 3 | DSH | Monthy zur Krombach | Elmar Meisters | 94 | 87 | 83 | a | 264 | g |
IPO 3 | DSH | Moon Schadow von Schloß Winnental | Ulrich Hemmers | 24 | 80 | 93 | a | - - | m |
FH 2 | Australian Shepherd | Merlin's Buena Jack | Ulrike Schaffeld | 0 | - - | - - | - - | 0 | m |
FPr 1 | Border Terrier | Erco | Bernhard Boland | 90 | - - | - - | - - | 90 | sg |
Sonntag, 15. Oktober 2017 OG Heeren bei Unna abgesagt
Samsatg, 14. Oktober 2017 OG Ochtrup- Oster
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A31 Abfahrt Gronau-Ochtrup Richtg. Ochtrup Stadtmitte, Beschilderung “Happenshof” folgen, Bauernschaft Oster, 48607 Ochtrup, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, AD, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Bernhard Niehuesbernd, Winkelstr. 29, 48607 Ochtrup D, E-Mail: b.niehuesbernd@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Mexx von Haus Welbergen | Ralph Rohe | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg + |
BH | DSH | Frieda vom schwarzen Ninja | Rolf Küper | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
IPO 1 | DSH | Tara vom bösen Bruderblick | Sandra Bröker | 97 | 88 | 94 | a | 279 | sg |
IPO 1 | DSH | Eddy vom schwarzen Ninja | Frank Kockmann | 97 | 84 | 96 | a | 277 | sg |
IPO 3 | DSH | Fanto vom Kuß Pättchen | Patrick Altenmöller | 95 | 94 | 97 | a | 286 | v |
IPO 3 | DSH | Kalle von der Schwedenfestung | Paul Emke | 97 | 85 | 94 | a | 276 | sg |
IPO 3 | DSH | Ronja vom Donsel | Josef Münstermann | 90 | 70 | 90 | a | 250 | g |
IPO 3 | DSH | Benno vom schwarzen Ninja | Alfons Flüthmann | 96 | Hd krank | - - | - - | EZ | - - |
FH 2 | DSH | Xavi del Lupo Nero | Annette Lilienbecker | 100 | - - | - - | - - | 100 | v |
FH 2 | DSH | Dax von Gondor | Norbert Hüntemann | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
Sonntag, 08. Oktober 2017 OG Wuppertal Cronenberg abgesagt
Samstag, 07. Oktober 2017 OG – Hiltrup-Münster-Süd e.V.
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, B45 Münster Richtg. Hiltrup, weiter geradeaus Richtg. Rinkerode, hinter Kanalbrücke links (“Hotel Kr, Westfalenstr. 289, 48165 Münster, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Rainer Wies, Ahlener Weg 19, 48317 Drensteinfurt D, Tel. 0160 90455633, E-Mail: rainerwies@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Wasco von der Prinzenbrücke | Heinz Wember | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
IPO 1 | DSH | Grete vom tapferen Krieger | Christiane Zimmermann | 96 | 85 | 89 | a | 270 | sg |
IPO 1 | DSH | Eragon von casa arado | Simone Hillmann | 75 | 80 | 88 | a | 243 | g |
IPO 2 | DSH | Highländer vom Stadtfeld | Stefanie Wies | 3 | 65 | 90 | a | - - - | m |
IPO 3 | DSH | Yana vom Sickinger Moorwerk | Heike Averbeck | 90 | 64 | 90 | a | - - - | m |
IPO 3 | DSH | Adelheid vom Haus CaRo | Bettina Scholz | - - - | - - - | - - - | - - | Disqualifikation | - - |
Samstag, 30.09.2017 OG Solingen Ohligs
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Pohligshof, 42699 Solingen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, R: Jörg Remmecke, VL: Dieter Helbig, Erikaweg 10, 42697 Solingen, E-Mail: helbig.dieter@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Hovawart | Cooper von der Roonheide | Petra Renneberg | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
BH | Mix | Kyle | Waltraud Münster | - - - | - - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | DSH | Talina vom Schloß Rügland | Annika Mätze | - - - | - - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
IPO 1 | Mix | Ninja | Sven Horn | 90 | 85 | 80 | a | 255 | g |
IPO 1 | DSH | Edgar Wallace von der Eifgenburg | Dino Knott | - - - | - - - | - - - | - - | Disqualifikation | - - - |
IPO 3 | Mix | Jätte | Sven Horn | 75 | 78 | 82 | a | 235 | b |
FH | DSH | Wolly vom Haus Salztalblick | Erwin Wergen | 90 | - - - | - - - | - - | 90 | sg |
APr 1 | Mix | Paco | Anne Horn | - - | 85 | 85 | - - | 170 | g |
Samstag, 16. September OG Mutscheid
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Am Steinberg, 53902 Bad Münstereifel, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, RH 1, R: Jörg Remmecke, VL: Kläre Milz, Bachstr. 19, 53902 Bad Münstereifel D, Tel. 02253 3963
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Indira vom Haus Rasko | Elisabet Ilona Schultz | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | b |
BgH 1 | Böhmisch Raubart | Jaro | Ulrike Rehse | - - - | 70 | - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Frieda vom Haus Rasko | Jürgen Husmann | 70 | 50 | - - | - - | - - - | m |
IPO 3 | DSH | Tessa vom Holzbach | Paul Milz | 95 | 80 | 90 | a | 265 | g |
IPO 3 | DSH | Exit von Büttgen | Claudia Rauter | 71 | 87 | 87 | a | 245 | g |
IPO 3 | DSH | Roya | Elisabeth Schultz | 60 | 81 | 85 | a | - - - | m |
IPO 3 | DSH | Tobi vom Holzbach | Patrick Milz | 5 | 86 | 94 | a | - - - | m |
UPr 1 | DSH | Yaron vom Friedrichsfelder- Eck | Hans- Dieter Konarske | - - | 76 | - - | - - | 76 | b |
SPr 1 | DSH | Yaron vom Friedrichsfelder- Eck | Hans- Dieter Konarske | - - | - - - | 90 | a | 90 | sg |
SPr 3 | DSH | Poldi | Detlef Görres | - - | - - - | 80 | a | 80 | g |
Samstag 09. September 2017 OG Essen Ruhr 1910
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Anfahrt über Graf-Beust-Allee), Am Gleis Dreieck, 45329 Essen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, Augsburger Modell, R: Jörg Remmecke, VL: Esther Gerecke, Heinrich-Sense-Weg 1, 45307 Essen D, E-Mail: emg_hanna@hotmail.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | HSH | Blade aus purer Leidenschaft | Nadja Clarin | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
BH | Australian Shepherd | Hillhorse Stables Jed | Nicole Siemund | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Mailinois | Elly | Lisa-Marie Brecklinghaus | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Malinois | Pasha | Sebnem Kement | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Anite von der Bärenschlucht | Nicole Underberg | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Piper von Electric Area | Horst Haag | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | DSH | Texas | Felizitas Pickel | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | DSH | Orcan vom Tamaraspitze | Nicole Underberg | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
IPO 1 | MIX | Spike | Robin Rodewald | 3 | 65 - | 10 - | ng | Abbruch | m |
APr 1 | Malinois | Aki | Mona Götte | - - | 60 - | 94 | a | - - | m |
APr 2 | MIX | Bella | Christopher Polixa | - - | 85 - | 80 | a | 165 | g |
SPr 1 | MIX | Spike | Helga Bösch | - - | - - | 82 | a | 82 | g |
SPr 2 | DSH | Zita vom Haus Kasfeld | Astrid Neuhoff | - - | - - | 85 | a | 85 | g |
SPr 2 | DSH | Victor vom Langemark | Michaela Scheidler | - - | - - | 84 | a | 84 | g |
Samstag/ Sonntag 29.+ 27. August 2017 LGA Ahlen (Fährtenbeauftragter)
Samstag, 17. Juni OG Netphen
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A45 Abfahrt Siegen-Netphen, B62 Dreis-Tiefenbach, Richtg. Freizeitpark Obernau-Talsp, Zur Ehreneiche, 57250 Netphen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Carmen Bernhard, Ahlefelder Str. 65, 51645 Gummersbach
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Colt von der Obernautalsperre | Petra Röcher | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Britt von der Wilhelmswarte | Jana Stefanie Schmidt | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Dima von Gondor | Günther Hagen | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
IPO 1 | DSH | Quinto zur Krombach | Michel Schmidt | 94 | 70 | 94 | a | 258 | g |
IPO 2 | DSH | Jimmy vom Rothaarpark | Lutz Becker | - - | - - | - - | - - | disqualifiziert | m |
IPO 3 | DSH | Carlo vom Hause Schöntag | Jens Küther | - - | - - | - - | - - | disqualifiziert | m |
FH 2 | Malinois | Huckleberry Studebaker's | Sabine Randzio | 98 | - - | - - | - - | 98 | v |
FH 2 | DSH | Dana von der Wollfschen Stiftung | Josef Wilhelm | 92 | - - | - - | - - | 92 | sg |
SPr 3 | DSH | Heinrich von der Hundshardt | Thomas Leyener | - - | - - | 91 | a | 91 | sg |
Sonntag, 14. Mai 2017 OG Remscheid-Hasten
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Unterhölderfelderstr. 50a, 42857 Remscheid, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Uwe Roß, Neuenkamper Str. 49, 42855 Remscheid
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Inuk vom Friedewälder Schloß | Heinz Reuß | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Elois von der Eifgenburg | Beate Wenz | - - - | - - - | - - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Border Collie | Bella | Beate Wenz | - - - | - - - | - - - | - - | nicht bestanden | m |
IPO 1 | Rottweiler | Pretty v. Schnipperingen | Andreas Schmitz | 10 | 84 | 93 | a | - - - | m |
IPO 2 | DSH | Kanto vom Klüttenplatz | Andreas Schmitz | 78 | 84 | 93 | a | 255 | g |
IPO 3 | DSH | Kashan vom Midlicher Land | Uwe Klaaßen | 78 | 80 | 85 | a | 243 | g |
FH 2 | DSH | Wolly vom Haus Salztalblick | Erwin Wergen | 5 | - - - | - - - | - - | 5 | m |
BgH 1 | DSH | Lion | Ando Dentato | - - - | 85 | - - - | - - | 85 | g |
BgH 1 | DSH | Ulan von Haus Tasso | Klaus Hufenbecher | - - - | 84 | - - - | - - | 84 | g |
BgH 1 | DSH | Eiko von den Thursen | Dirk Ackermann | - - - | 78 | - - - | - - | 78 | b |
FPr 2 | DSH | Eiko von den Thursen | Dirk Ackermann | 70 | - - - | - - - | - - | 70 | b |
FPr 2 | DSH | Ulan von Haus Tasso | Klaus Hufenbecher | 0 | - - - | - - - | - - | 0 | m |
Samstag, 13. Mai 2017 OG Olpe fällt aus
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Rosenthal 7, 57462 Olpe, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Joachim Rank, Biggestr. 30, 57462 Olpe, Tel. 0173 2622239, E-Mail: meldestelle@sv-og-olpe-ev.de
Sonntag, 07. Mai 2017 OG Dabringhausen-Forthausen
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Ketzberg 110, 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Uwe Eilers, Höhrath 112, 42659 Solingen, Tel. 02196 7069452, E-Mail: u.eilers@gmx.net
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Malinois | Eskimo Ostraryka | Dirk Handschumacher | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg |
IPO 1 | Mix | Ninja | Sven Horn | 86 | 78 | 85 | a | 249 | g |
IPO 3 | DSH | Asti vom Hunde Hager | Manfred Hager | 97 | 92 | 95 | a | 284 | sg |
IPO 3 | DSH | D-Day von der Eifgenburg | Daniela Knott | 80 | 85 | 92 | a | 257 | g |
IPO 3 | Mix | Jätte | Sven Horn | 80 | 91 | 82 | a | 253 | g |
IPO 3 | DSH | Daddy von der Eifgenburg | Daniela Knott | 0 | 76 | 94 | a | - - | m |
FH 1 | DSH | Deep Purple von der Eifgenburg | Anja Böcker | 91 | - - | - - | - - | 91 | sg |
FH 2 | DSH | Butschsan vom Modderloch | Iris Schäfer | 80 | - - | - - | - - | 80 | g |
BgH 3 | MIX | Kenia | Sandra Gebhardt | - - | 77 | - - | - - | 77 | b |
FPr 2 | DSH | Ulan von Haus Tasso | Klaus Hufenbecher | 45 | - - | - - | - - | 45 | m |
Samstag, 06. Mai 2017 OG Reeser Mark abgesagt
Samstag/ Sonntag 29.+30. April 2017 LG FCI Bergkamen Weddinghofen „B“
Landesgruppe – Prüfung – LG06, Gegenüber Haus Nr. 98, Erich Ollenhauerstr., 59192 Bergkamen, LG-FCI-Qualifikation, IPO 1,2,3,V, R: Udo Wolters, Jörg Remmecke, Ludger Vortkamp, VL: Peter Budde, Wilhelm-Raabe-Str. 20, 59192 Bergkamen
Samstag, 08. April 2017 OG Recklinghausen Hochlarmark
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A43 Abfahrt Reckl.-Hochlarmark, Richtg. Herten, nach ca. 1,5 km links, Karlstr. 81, 45661 Recklinghausen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Sandra Grabowski, Am Kippgarten 66, 45739 Oer Erkenschwick, Tel. 0173 5234988, E-Mail: sandragrabowski73@gmail.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Idefix vom Hanranhaus | Peter Krüger | - - - | - - - | - - - | - - | bestanden | sg |
