Diese Seite wurde auf meiner Homepage hinzugefügt, um die Transparenz die einige Ortsgruppen, als auch Landesgruppen eingeführt haben zu unterstützen. Da im SV-DOxS der Beginn einer Veranstaltung nicht veröffentlicht wird, werde ich zudem dies immer schnellstmöglich bekanntgeben.
LG Jörg
30: 28.Dezember 2019 OG Menden Beginn 8:00 Uhr, Prüfung OG – Menden, Ortsgruppe – Prüfung – LG06 Menden Richtg. Fröndenberg, nach ca. 300m links, Max-Eyth-Str., 58706 Menden, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Helmut Kickermann, Kornblumenweg 3, 58708 Menden D, Tel. 02373 62974
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Palunka Titan | Klaus | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Palunka Thalia | Albert | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
IGP 1 | DSH | Youles von Aducht | Wolfgang | 92 | 70 | 71 | a | 233 | b |
IGP 1 | DSH | Zerros Kilo | Klaus | 72 | 71 | 82 | a | 225 | b |
IGP 1 | Rottweiler | Mira vom Schönberg | Gabi | 86 | 62 | 94 | a | - - | m |
IPG 1 | DSH | Ultima von Regina Pacis | Liane | 80 | 35 | 80 | a | - - | m |
IGP 1 | DSH | Qurina vom Friedenspark | Martin | - - | - - | - - | - - | Disq. Ungehorsam | - - |
IGP 2 | DSH | Fipsy von der Eifgenburg | Albert | 99 | 90 | 93 | a | 282 | sg |
29: 15. Dezember 2019 OG – Titz e.V. Beginn: 8:00 Uhr, Ortsgruppe – Prüfung – LG05 Landstr., 52445 Titz, IGP 1,2,3, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, IBGH 1,2,3, RH 1, R: Jörg Remmecke, VL: Monika Honecker, Neu Spiel, 52445 Titz, Tel. 01632014850, E-Mail: lange-monika@gmx.net 2019 OG Titz
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Azyr vom Felsenschloß | Peter | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Boxer | L-Amour von der Mörike Alle | Corinna | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 1 | DSH | Pino vom Macohof | Leonardo | 96 | 96 | 94 | a | 286 | v |
IGP 1 | DSH | Wackie von Pentavita | Gertrud | 70 | 80 | 88 | a | 238 | b |
IGP 1 | DSH | Galilieo vom Fuchsstein | Alois | 80 | 70 | 85 | a | 235 | b |
SPr 3 | DSH | Amira vom schwarzen Düvel | Jack | - - | - - | 92 | a | 92 | sg |
28: 14. Dezember 2019 OG Duisburg Hamborn Beginn: 8:00 Uhr, Prüfung OG – Duisburg-Hamborn, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Neumühlerstraße, 47138 Duisburg, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, IBGH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Carmen Posser, Forsterbruchstr. 43b, 46149 Oberhausen, E-Mail: hunde-sport@arcor.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Juma von der Bergschlucht | Andrea | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
IGP 1 | DSH | Klyff von der Lodeburg | Michael | 99 | 91 | 96 | a | 286 | v |
IGP 2 | DSH | Bexter vom Schloß Wittringen | Petra | 98 | 94 | 97 | a | 289 | v |
IGP 3 | DSH | Trulla vom Haus Cismar | Carmen | 100 | 91 | 98 | a | 289 | v |
IGP 3 | DSH | Frodo vom Teufelshang | Cornelia | 97 | 85 | 88 | a | 270 | sg |
27: Samstag, 23. November 2019 OG Bürenbruch Ergste, Beginn: 8:00 Uhr, Prüfung OG – Bürenbruch-Ergste, Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Ergste Bahnhof Richtung Waldstadion, Bürenbrucher Weg 180, 58239 Schwerte, IGP 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Klaus-Dieter Besser, Am Uhlenhorst 11, 58239 Schwerte, Tel. 0171 640 3655, E-Mail: klausbesser051@googlemail.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Lola von der Bergschlucht | Klaus | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | SWSE | Hor Secret Himalaya vom Bändeich | Brigitte | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Pudel | Cid vom Langwedeler Moor | Mechtild | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Kesha vom Kometenplatz | Markus | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 3 | DSH | Beast vom Olfetal | Fenja | 4 | 75 | 86 | a | - - | m |
IBGH 1 | Mix | Henry | Thorsten | - - | 70 | - - | - - | 70 | b |
FPr 3 | DSH | Java vom Westervenn | Ulrike | 80 | - - | - - | - - | 80 | g |
FPr 3 | Neufundländer | Josy | Andreas | 73 | - - | - - | - - | 73 | b |
Spr 3 | DSH | Abby vom dunklen Rauk | Markus | -. - | - - | 87 | a | 87 | g |
26: Sonntag, 17. November 2019 OG Gummersbach Beginn: 8:00 Uhr, Prüfung OG – Gummersbach e.V., Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Wasserwerkstrasse, 51643 Gummersbach, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, IBGH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Christine Jopke, Haunerbusch 111, 58566 Kierspe, Tel. 4915150474672, E-Mail: ch-jopke@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Basko von Alaska | Heinz | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Chiwa vom dunklen Rauk | Dirk | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Boxer | Gila von der Müngsteiner Brücke | Annette | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Ayk vom Turul Hawk | Erwin | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | WSSH | Alf | René | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 1 | DSH | Bosko vom dunklen Rauk | Dirk | 90 | 85 | 96 | a | 271 | sg |
IGP 1 | DSH | Bekett- Pike vom grauen Timber | Manfred | 10 | 70 | 85 | a | - - | m |
IGP 3 | DSH | Bea vom Great Digger | Linus | 98 | 92 | 94 | a | 284 | sg |
IGP 3 | DSH | Ufor vom Mutzbach | Manuel | 80 | 93 | 97 | a | 270 | sg |
IGBH 1 | Riesenschnauzer | Basti von Adora | Rita | - - | 86 | - - | - - | 86 | g |
IGBH 1 | MIX | Lou | Silke | - - | 80 | - - | - - | 80 | g |
IGBH 1 | DSH | Sky | Jasmin | - - | 78 | - - | - - | 78 | b |
abgesagt Sonntag, 10. November 2019 OG – Asperden mit Bodo, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Hommersumerstr. 114, 47574 Goch-Asperden, IGP 1,2,3, IGP-V, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, IBGH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Bodo Jürgens, Jörg Remmecke, VL: Jochen Kröll, Grüner Weg 21, 47574 Goch, Tel. 02823/3972, E-Mail: jochemkroell@googlemail.com
25: Samstag, 09. November 2019 OG – Dabringhausen-Forthausen/Rhld. Beginn: 07:30 Uhr, Prüfung OG – Dabringhausen-Forthausen/Rhld. Ortsgruppe – Prüfung – LG05 Navi: Schlagbaum 3, 42929 Wermelskirchen-, Ketzberg 110, 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen, IGP 1,2,3, IGP-ZTP, IGP-V, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, IBGH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Daniela Knott, Kämpchen 27, 51399 Burscheid, Tel. 01575 3842287, E-Mail: dsh-eifgenburg@gmx.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Spike von Haus Frommann | Hiltrud | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | MIX | Falk | Jörg | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 1 | DSH | Bellamie vom Haus Hölken | Michael | 80 | 80 | 92 | a | 252 | g |
IGP 1 | DSH | Imba von Sharazan | Götz | 50 | 60 | 85 | a | - - | m |
IGP 2 | Malinois | Tara | Michael | 10 | 80 | 87 | a | - - | m |
IGP 3 | DSH | Edgar Wallace von der Eifgenburg | Dino | 99 | 91 | 96 | a | 286 | v |
IGP 3 | DSH | Butschsan vom Modderloch | Iris | 99 | 93 | 94 | a | 286 | v |
IGP 3 | DSH | Conner von den Franken | Dirk | 96 | 84 | 90 | a | 270 | sg |
IFH 2 | DSH | Wolly vom Salztalblick | Erwin | 97 | - - | - - | - - | 97 | v |
GPr 3 | DSH | Daddy von der Eifgenburg | Cornelia | - - | Hd verletzt | - - | - - | EZ | - - |
FPr 1 | MIX | Merle | Klaus | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
FPr 3 | MIX | Flying Dutch "Asu" | Klaus | 5 | - - | - - | - - | 5 | m |
StPr 2 | DSH | Oda- Mae von Haus Heldmann | Susanne | 86 | - - | - - | - - | 86 | g |
UPr 1 | Australien Shepard | Fantasy Punk Cattle Catschers "Blues" | Christel | - - | 85 | - - | - - | 85 | g |
IBGH 1 | MIX | Flying Dutch "Sparrow" | Christoph | - - | 85 | - - | - - | 85 | g |
24: Sonntag, 03. November 2019 OG Fischenich-Hürth 7:00 Uhr, Prüfung OG – Fischenich, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Gennerstr. 258, 50354 Hürth-Fischenich, IGP 1,2,3, IFH 2, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Rudolf Böhmer, Bonnstr. 459, 50354 Hürth, Tel. 02233-44354, Fax: 02233-44354, E-Mail: rudi-boehmer@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Asko vom Is- Banner | Marc | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 3 | DSH | Chuck- Norris vom Otto Maigler See | Marcell | 84 | 81 | 96 | a | 261 | g |
IGP 3 | Riesenschnauzer | Jolly vom Elberfeld | Ralf | 98 | 60 | 86 | a | - - | m |
IGP 3 | DSH | Grit True vom Adlerschrei | Ralf | - - | - - | - - | - - | Dis Ungehorsam | - - |
IFH 1 | DSH | Aiko von der Kölner Bucht | Ulrike | 97 | - - | - - | - - | 97 | v |
IFH 2 | DSH | Ivy vom Schelmenturm | Claudia | 97 | - - | - - | - - | 97 | v |
IFH 2 | DSH | Ole von Haus Heldmann | Ulrich | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
IFH 2 | DSH | Quando- Arminius vom Fürstentum Kaunitz | Eduard | 85 | - - | - - | - - | 85 | g |
abgesagt Samstag, 02. November 2019 Homberg/Ndrh. e.V. Prüfung OG – Homberg/Ndrh. e.V. , Ortsgruppe – Prüfung – LG05
Rheinpreußenstr. 190, 47198 Duisburg, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, IBGH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Sinje Stephanie Barsuhn, Zum Röttgenhof 1a, 47239 Duisburg, Tel. 01754160096
23: Freitag, Samstag, 01. +02. November 2019 OG Balkhausen 8:30 Uhr, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Dürsfeld, 50169 Kerpen-Türnich, IGP 1,2,3, IGP-ZTP, IGP-V, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, IBGH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Nadine Heeg, Schloßstr. 6, 50169 Kerpen D
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Eddy von Spike's Spirit | Heinz- Willi | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Yess vom Walshagen | Cornelius | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Mix | Eddie | Michelle | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Labrador | Mable from the Angel Eyes | Anna | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Berner Sennenhund | Ella | Hanneliese | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | WSSH | Orco vom Genfbachtal | Adelheid | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Fibi | Yvonne | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Mix | Charlotte | Ellena | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Malinois | Joy | Michael | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 1 | DSH | Bexter von Levana | Jörg | 96 | 92 | 93 | a | 281 | sg |
IGP 1 | DSH | Diva vom Spatzenbühl | Peter | 94 | 90 | 86 | a | 270 | sg |
IGP 2 | DSH | Tara vom Pfaffenbachtal | Werner | 91 | 86 | 94 | a | 271 | sg |
IGP 3 | DSH | Xavier Suche Lazce | Lorenz | 91 | 93 | 96 | a | 280 | sg |
IGP 3 | DSH | Una Umay vom Klüttenplatz | Susanne | 96 | 90 | 84 | a | 270 | sg |
22: Sonntag, 27. Oktober 2019 OG Emsdetten Beginn: 8:30 Uhr, Prüfung OG – Emsdetten e.V., Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Aus Emsdetten kommend auf der Borghorster Straße hinter dem Kreisverkehr am Ortsausgang die 2.Straße, Wiesengrund 39, 48282 Emsdetten, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, IBGH 1,2,3, SVAD, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Birte Wegner, Holgenweg 8, 48432 Rheine, Tel. 01755647389, E-Mail: bwegner@vom-loewinnenherz.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | Malinois | Gatsby von der Flammenbrut | Tobias | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
IGP 3 | DSH | Schröder vom Walshagen | Stephan | 8 | 70 | 92 | a | - - | m |
IFH 1 | Malinois | Maybe | Katja | 90 | - - | - - | - - | 90 | sg |
IFH 2 | DSH | Abby von Gawall | Karl- Heinz | 96 | - - | - - | - - | 96 | v |
IFH 2 | DSH | Malve vom Blizzardkegel | Ruth | 39 | - - | - - | - - | 39 | m |
IVH-V | DSH | Yva vom Schmetterholz | Franz-Josef | 83 | - - | - - | - - | 83 | g |
FPr 1 | DSH | Ombra vom Blizzardkegel | Ruth | 83 | - - | - - | - - | 83 | g |
UPr 3 | DSH | Attila von den Wilddieben | Maik | - - | 90 | - - | - - | 90 | sg |
21: Samstag, 19. Oktober 2019 OG Ochtrup Oster Beginn: 8:30 Uhr, Prüfung OG – Ochtrup-Oster, Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A31 Abfahrt Gronau-Ochtrup Richtg. Ochtrup Stadtmitte, Beschilderung “Happenshof” folgen, Bauernschaft Oster, 48607 Ochtrup, IGP 1,2,3, IGP-ZTP, IGP-V, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Hermann Bahlinghorst, Von-Buchholz-Strasse 7, 48607 Ochtrup, Tel. 0151 28795258 o. 02553 2910, E-Mail: h-bahlinghorst@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
IGP 3 | DSH | Quo Vadis von der Teufelskehle | Erwin | 98 | 95 | 93 | a | 286 | v |
IGP 3 | DSH | Mexx von Haus Welbergen | Ralph | 88 | 92 | 93 | a | 273 | sg |
IGP 3 | DSH | Henk vom Aufsteigenden Phönix | Bernhard | 90 | 90 | 92 | a | 272 | sg |
IGP 3 | DSH | Haakon vom Aufsteigenden Phönix | Annette | - - | - - | - - | - - | dis. Ungehorsam | - - |
IFH 2 | DSH | Dax von Gondor | Norbert | 92 | - - | - - | - - | 92 | sg |
IFH 2 | DSH | Benno vom schwarzen Ninja | Alfons | 30 | - - | - - | - - | 30 | m |
20: Sonntag, 13. Oktober 2019 OG Mutscheid, Beginn 8:00 Uhr, Prüfung OG – Mutscheid, Ortsgruppe – Prüfung – LG05,Am Steinberg, 53902 Bad Münstereifel, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, SVAD, RH 1, R: Jörg Remmecke, VL: Kläre Milz, Bachstr. 19, 53902 Bad Münstereifel D, Tel. 02253 3963, E-Mail: patrick.milz@wuerttembergische.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Darka von der Kölner Bucht | Lysan | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 1 | DSH | Finja vom Adlerschrei | Wolfgang | 70 | 48 | 85 | a | 203 | m |
IGP 1 | Mix | Laika | Iris | 45 | 82 | 0 | ng | 127 | m |
SPr 1 | DSH | Walburga vom Holzbach | Heidi | - - | - - | 93 | a | 93 | sg |
SPr 1 | DSH | Cliff | Jens | - - | - - | 83 | a | 83 | g |
SPr 1 | DSH | Wiltrud vom Holzbach | Katrin | - - | - - | 0 | ng | 0 | m |
IGP 2 | DSH | Amon | Wolfgang | 5 | 70 | 80 | a | 155 | m |
IGP 3 | DSH | Ghina Gremlins | Uwe | 99 | 90 | 97 | a | 286 | v |
IGP 3 | DSH | Tobi vom Holzbach | Paul | 96 | 80 | 94 | a | 270 | sg |
IGP 3 | DSH | Toni vom Holzbach | Patrick | 73 | 70 | 93 | a | 236 | b |
SVAD | DSH | Marie vom Haus Rasko | Christel | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
SVAD | DSH | Motte vom Haus Rasko | Claudia | - - | - - | - - | - - | bestanden | - -
|
SVAD | DSH | Thora vom Pentavita | Werner | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
SVAD | DSH | Manto vom Prinzenrain | Norbert | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
SVAD | DSH | Ron Von Tiekenhook | Gabiela | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
19: Donnerstag, 03. Okrober 2019 OG Voerde, Beginn 8:00 Uhr, Prüfung OG – Voerde/Ndrh. Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Friedrichstrasse 2, 46562 Voerde, IGP 1,2,3, IGP-ZTP, IGP-V, IFH 1, IFH 2, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, IBGH 1,2,3, IAD, RH 1, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Gerd Pöss, Im Rönskensfeld 45, 46562 Voerde, E-Mail: gerd.poess@gmx.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Castor z Atlantis Dogs | Edyta | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Kimo vom Neandertal | Ewald | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IGP 1 | DSH | Attila vom Distelgut | Stefanie | 85 | 86 | 96 | a | 267 | g |
IGP 1 | Malinois | Archy vom Mittelpunkt | Nadja | 80 | 88 | 96 | a | 264 | g |
IGP 1 | DSH | Annie von den Wannaer Höhen | Lisa | 73 | 78 | 94 | a | 245 | g |
IGP 1 | Malinois | A'Tak vom Waldlandreich | Monika | 94 | 73 | 72 | a | 239 | b |
IGP 2 | DSH | Energizer Marsyas Bohemian | Claudio | - - | - - | - - | - - | Dis Ungehorsam | - |
IFH 2 | Rotweiler | Gaucho vom Erler Teufelsstein | Detlef | 45 | - - | - - | - - | 45 | m |
RH-E FL | Laro | Alf zum Versener See | Barbara | 85 | 70 | - - | - - | 155 | b |
Samstag, 28 September 2019 OG Bergkamen-Weddinghofen fällt aus
04: Samstag/ Sonntag, 14.+15.09.2019 Beurteilung Wesen OG Gladbeck Feldhausen, Wesensbeurteilung OG – Gladbeck-Feldhausen
Landesgruppe – Wesensbeurteilung – LG06, B224 Abfahrt Hassel Richtg. Dorsten, Kirchhellen-Feldhausen, Nähe VKR Scholven, Scholverstr. 110, 45966 Gladbeck, WB: Jörg Remmecke, VL: Ann-Kathrin Schmidt, Wallheckenweg 9, 45896 Gelsenkirchen D, Tel. 0174 2014750, E-Mail: mojokira1412@gmail.com
18: Sonntag, 01. September 2019 OG Wenden- Hünsborn Beginn 7:30 Uhr, Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Navi-Anschrift: An der Wahre, A45 Kreuz Wenden Olpe, Richtg. Kreuztal, Wenden-Hünsborn, L564, Richtg, Karl-Arnoldstr. 33, 57482 Wenden, IGP 1,2,3, IFH 2, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, IBGH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Franziska van Plüren, Am Löhkopf 43, 57482 Wenden, Tel. 017680481604, E-Mail: urmel1013@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Carlo von der Louisenburg | Carina | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Malu vom Brachtpetal | Manuel | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Australian Shepherd | Compliments Diamonds Pearls (Lori) | Sabine | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | MIX | Cooper | Michael | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
IGP 1 | DSH | Dima von Gondor | Wolfgang | 93 | 74 | 88 | a | 255 | g |
IGP 3 | DSH | Bea von Great Digger | Linus | 96 | 86 | 92 | a | 274 | sg |
IGP 3 | DSH | Urs vom Schmiedegarten | Daniel | 96 | 85 | 85 | a | 266 | g |
IGP 3 | DSH | Ufor vom Mutzbach | Manuel | 83 | 90 | 90 | a | 263 | g |
FPr 3 | DSH | Ice vom Kälberhofsgarten | Andreas | 5 | - - | - - | - - | - - | m |
Sachkunde | - - | - - | Josef | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
17: Samstag, 31. August 2019 OG Mülheim Raadt Beginn: 9:00 Uhr, Prüfung OG – Mülheim-Raadt, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Roßkothenweg 17, 45470 Mülheim-Raadt, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Andrea Dorna, Auf`m Dörnchen 28, 45149 Essen D, Tel. 0172 8856700
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | HSH | Exo met Strepen | Tatjana | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Naomih von der Bärenschlucht | Susan | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Ella | Elke | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Mailo | Dennis | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | UNGV | Bonnie vom Boisdorfer See | Corinna | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Xavia von Tatzelwurm | Elke | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Orsa vom Stadtfeld | Jana | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BGH 2 | Mix | Herberd | Claudia | - - | 60 | - - | - - | - - | m |
BGH 3 | Tervueren | Mika von der Notburgahöhler | Ingeborg | - - | 86 | - - | - - | 86 | g |
BGH 3 | DSH | Ringo | Dennis | - - | 72 | - - | - - | 72 | b |
Sachkunde | - - | - - | Susan | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
Samstag/ Sonntag, 24.+25.08.2019 LGA OG Ahlen, Landesgruppe – Prüfung – LG 06, Sportpark-Nord, 59227 Ahlen, LGA, IGP 1,2,3, R: Jörg Remmecke, Rainer Zöllner, Udo Wolters, VL: Gudrun Pöpsel, Ostenstr. 18, 59320 Ennigerloh-Westkirchen D, Tel. 0171 4136794, E-Mail: gudrunp.og@gmail.com

16: Sonntag, 02. Juni 2019 OG Remscheid Hasten Beginn: 8:00 Uhr, Prüfung OG – Remscheid-Hasten, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Unterhölderfelderstr. 50a, 42857 Remscheid, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, IFH-V, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, IBGH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Ann-Katrin Günther, Buschstr. 8a, 42855 Remscheid, Tel. 017643570726, E-Mail: ann-katrin.guenther@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Jacky von der Bärenschlucht | Gerd | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Rotweiler | Clothilde vom Hause Wenk | Sandra | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | DSH | Gigi Yaman evinden | Ralf | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BGH 3 | DSH | Ulan von Haus Tasso | Klaus | - - | 78 | - - | - - | 78 | b |
FPr 1 | Dackel | Amboss | Michael | 98 | - - | - - | - - | 98 | v |
15: Donnerstag, 30. Mai 2019 OG Werdohl Beginn 8:00 Uhr, Prüfung OG – Werdohl, Ortsgruppe – Prüfung – LG06, VDM Parkplatz, Goethestrasse, 58791, IGP 1,2,3, IGP-ZTP, IGP-V, IFH 1, IFH 2, GPr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, IBGH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Ingo Jürgensmann, Höhenweg 15 a, 44265 Dortmund, Tel. 0172/5243230, E-Mail: ingojuergensmann@aol.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Bekett-Pike vom grauen Timbor | Manfred | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Extra von Pike's Spirit | Sahra | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Boxer | Bexter | Kathrin | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Riesenschnauzer | Earl Oskar vom Ehrenmal | Maria | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | DSH | Ayk vom Turul Hawk | Erwin | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
IGP 3 | DSH | Miss-Crazy von King's Castle | Christine | 94 | 70 | 91 | a | 255 | g |
IGP 3 | DSH | Runa von der Urbecke | Martina | 70 | 70 | 81 | a | 221 | b |
SPr 1 | Mix | Connor | Claudia | - - | - - | 71 | a | 71 | b |
14: Sonntag, 26. Mai 2019 OG Köln Holweide Beginn: 8:00 Uhr, Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Ecke Höhenfelder Mauspfad, Thuleweg/Höhenfelder Mauspfad, 51063 Köln-Holweide, IGP 1,2,3, IFH 1, IFH 2, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, R: Jörg Remmecke, VL: Georg Schröder, Haydnstr. 26, 51375 Leverkusen D, Tel. 0172 2503203, E-Mail: schroeddoc@aol.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A
| B
| C
| TSB | Gesamt | Note |
BH | DSH | Marie vom Haus Rasko | Christel | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Motte vom Haus Rasko | Claudia | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Eddy vom Wolfstalblick | Doris | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Rollo zur Worringer Rheinaue | Birgit | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Buddah vom Hof Sandbachtal | Doris | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
