Diese Seite wurde auf meiner Homepage hinzugefügt, um die Transparenz die einige Ortsgruppen, als auch Landesgruppen eingeführt haben zu unterstützen.
LG Jörg
Samstag, 17. Dezember 2016 OG Selm
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Ortseingang Selm (Polizei) rechts, 3. Straße rechts (Luisenstr.), 500m rechts (Wäldchen), Lüffepark, 59379 Selm, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Annegret Menze, Buchenstr. 37, 59379 Selm, Tel. 02592 3720
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Biggi an der Borg | Albert Brinkmann | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Happi vom Suentenstein | Klaus Menze | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | India von der Zenteiche | Annika Mätze | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
IPO 1 | DSH | Teufel vom Hause Werner | Albert Brinkmann | 88 | 84 | 92 | a | 264 | g |
IPO 1 | DSH | Geno von der Saaleaue | Heinz Hermann Köppler | 94 | 80 | 82 | a | 256 | g |
IPO 2 | DSH | Melek vom Stadtfeld | Otto Grasekamp | 100 | 96 | 97 | a | 293 | v |
IPO 2 | DSH | Uno von Argatos | Andreas Sobczyk | 94 | 80 | 80 | a | 254 | g |
Sonntag, 11. Dezember 2016 OG Haltern
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A3 Abfahrt Marl-Nord Ri. Flaesheim, L612 Abfahrt Haltern, B58 bis Hamm-Bossendorf, Kreusung links, ca. 3km links “Auf dem Hassel”, Auf dem Hassel, 45721 Haltern, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Bernhard Rüter, Gerhard-Hauptmann-Str. 43, 45721 Haltern, Tel. 02364 13884, E-Mail: bernhard.rueter@gmx.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Zalando zur Vosskuhle | Denise Dittmar | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | MIX | Miss Fine | Beate Schneider | - - | - - | - - | - - | Abbruch Krankheit | - - |
BH | DSH | Assi | Jutta Giserius | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
IPO 3 | DSH | Emy vom Dahlhauser Schloßpark | Gerhard Wenzel | 100 | 97 | 90 | a | 287 | v |
IPO 3 | DSH | Manni vom Schloß Berge | Simone Neuenhüskes | 98 | 88 | 91 | a | 277 | sg |
IPO 3 | DSH | Crace vom Dorneburger Bach | Andrea Hesse | 98 | 78 | 80 | a | 256 | g |
FH 1 | Hovawart | Boomer vom Reckeder Feld | Günter Kuhlmann | 88 | - - | - - | - - | 88 | g |
FH 2 | Hovawart | Back Bord vom Helmtaucher | Marita Döbber | 90 | - - | - - | - - | 90 | sg |
FH 2 | Rhodesian Ridgeback | Bruno | Andrea Bülhoff | 80 | - - | - - | - - | 80 | g |
Samstag, 10. Dezember 2016 Pokalkampf OG Solingen Ohligs fällt aus
Sonntag, 04. Dezember 2016 OG Rorup
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Straße von Rorup nach Dülmen, Richtg. Empte, Kloster Hamicolt, Klosterweg, 48249 Dülmen OT Rorup, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Hubertus Jasper, Dülmener Str. 1, 48249 Dülmen, Tel. 02548 1425, E-Mail: hubertus@h-jasper.deSamstag, 10. Dezember 2016 Pokalkampf OG Solingen
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Malinois | Arrack's Home Belgian Tinkerbell | Dieter Reckmann | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
IPO 1 | DSH | Falk von Gawall | Hubertus Jasper | 96 | 87 | 98 | a | 281 | sg |
IPO 1 | DSH | Duffy vom tapferen Krieger | Mark Pöpping | 85 | 84 | 97 | a | 266 | g |
IPO 1 | DSH | Zara von Peroh | Susanne Billeb | 65 | 65 | 82 | a | - - | m |
IPO 2 | DSH | Onka von der Geißheide | Mathias Tuinte | 99 | 93 | 96 | a | 288 | v |
IPO 2 | DSH | Houston vom Roxeler Bahndamm | Stefan Kempkes | 84 | 80 | 80 | a | 244 | g |
IPO 2 | DSH | Lox vom Stadfeld | Rolf Klaas | - - | - - | - - | - - | Disqualifikation wegen Ungehorsam | - - |
IPO 3 | DSH | Zimbo von der Ellerbachbrücke | Christian Jasper | 97 | 71 | 90 | a | 258 | g |
FH 2 | DSH | Henry vom Rhyner- Taifun | Andreas Volkenhoff | 83 | - - | - - | - - | 83 | g |
FH 2 | DSH | Diego von Gut Hamicolt | Paul Pankoke | 80 | - - | - - | - - | 80 | g |
Sonntag, 27.November 2016 OG – Bürenbruch-Ergste fällt aus
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Ergste Bahnhof Richtung Waldstadion, Bürenbrucher Weg 180, 58239 Schwerte, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, AD, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Klaus-Dieter Besser, Am Uhlenhorst 11, 58239 Schwerte, Tel. 0171 6403655, E-Mail: klausbesser051@googlemail.com
Samstag, 19. November 2016 OG Raesfeld-Erle nicht beantragt und nicht mehr gemeldet!
Sonntag, 06 November 2016 OG Oestrich-Hagen 1912
Prüfung OG – Oestrich-Hagen 1912, Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Honselweg 2, 58642 Iserlohn, BH, BgH 1,2,3, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Heiko Hirzbruch, Am Stockey 1, 58091 Hagen, Tel. 02331 77376, E-Mail: h.hirzbruch@hotmail.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Malinois | Hera von der Wolfsdelle | Adonis Rosa | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | MIX | Ken | Nina Wolzenburg | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | Golden Retriver | Loic the heartbreker von der Linzer Höhe | Thomas Sager | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Mix | Amy | Annette Friemel | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Finita von Zeus | Ursula Strehlow | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Mix | Lotta | Jennifer Runtemund | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Mix | Cleo | Lea Klinder | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
Augsburger Modell | Sennenhund | Urmel vom Nibelungenblut | Helga Westerhoff | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
UPr 1 | Mix | Ben | Ursula Häckel | - - | 65 | - - | - - | 65 | m |
Samstag, 05. November 2016 OG Leverkusen-Küppersteg
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Prüfung (LG05), Oderstr. 34 e, 51371 Leverkusen-Rheindorf, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Silke Winkelmann, Niklaus-Ehlen-Weg 3, 51399 Burscheid, Tel. 02174 6699334 o. 0173 5919766, E-Mail: og@uswinkelmann.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Malinois | O'Taipa vom Brunsbeker Land | Petra Busch | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | MIX | Tommy | Cathrin Dally | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | DSH | Falco aus der Soester Börde | Peter Dreseler | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | MIX | Tyson | Volker Fahnenstich | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | DSH | Kraig von Electric Area | Angelika Brügging | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
OG – Dabringhausen-Forthausen/Rhld.
Aufgrund von Krankheit von Ludger übernommen
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Ketzberg 110, 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Ludger Vortkamp, VL: Heike Eilers, Höhrath 112, 42659 Solingen, Tel. 02196 83964, E-Mail: heike.eilers@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | MIX | Ayla | Britta Thielen | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Aerna vom Treueeid | Carina Porwich | 70 | 87 | 96 | a | 253 | g |
IPO 3 | DSH | Daddy von der Eifgenburg | Daniela Knott | 75 | 85 | 93 | a | 253 | g |
IPO 3 | DSH | D-Day von der Eifgenburg | Dino Knott | 2 | 80 | 90 | a | - - | m |
IPO 3 | DSH | Deep Purple von der Eifgenburg | Anja Böker | - - | - - | - - | - - | Disqualifikation | - - |
FH 2 | DSH | Tasko von der Salztal Höhe | Erwin Wergen | 98 | - - | - - | - - | 98 | v |
BgH 2 | MIX | Kenia | Dirk Handschuhmacher | - - | 83 | - - | - - | 83 | g |
FPr 3 | DSH | Wolly vom Haus Salztalblick | Erwin Wergen | 85 | - - | - - | - - | 85 | g |
FPr 3 | DSH | Yoko Ono von der Schiffslache | Klaus Skowronek | 85 | - - | - - | - - | 85 | g |
FPr 2 | DSH | Fyran von der Schüpfer Hexe | Volker Allendorf | 14 | - - | - - | - - | 14 | m |
FPr 2 | Malinois | Enya van't Merlebosch | Marian Lazar | 3 | - - | - - | - - | 3 | m |
Sachkundenachweis | Martina Sommerfeld | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
Samstag, 29. Oktober 2016 OG Hagen Vorhalle
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Freiher von Stein Str., 58089 Hagen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, RH 1, Augsburger Modell, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Benjamin Lauber, Stolzestr. 7, 58135 Hagen, Tel. 0176 84110782, E-Mail: norasbenni@web.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Terrier | Oh'lvy vom Alten Lokschuppen | Jacqueline Hogrebe | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | weisser SH | Khan vom Sutumer Grund | Tanja Petrowitsch | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | MIX | Erle | Heike Simpson | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Mix | Zeus | Sonja Michi | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Tamme vom Haus Lohe | Sandra Kollmuß | 90 | 77 | 90 | a | 257 | g |
IPO 1 | DSH | Nena vom Bromberg | Antonio Cammarata | 15 | 63 | 72 | a | - - | m |
IPO 3 | DSH | Hinnerk vom Döllenwiesestamm | Sandra Kollmuß | 99 | 87 | 92 | a | 278 | sg |
FH 2 | MIX | Ilex | Heike Simpson | 72 | - - | - - | - - | 72 | b |
BgH 1 | DSH | Momo vom Westhausener Land | Frank Lauber | - - | 80 | - - | - - | 80 | g |
BgH 2 | weisser SH | Mihela's Icebear | Tanja Petrowitsch | - - | 83 | - - | - - | 83 | g |
Sonntag, 23. Oktober 2016 OG Marl-Steinernkreuz
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Einfahrt “Röttgershof”, Langenbochumer Str., 45770 Marl, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Michael Emmrich, Rotdornweg 2, 45770 Marl, Tel. 0177 2727356 o. 0151 5620661
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Aron von Scheuerheck | Bruno Thewes | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Ory von der Geißheide | Hans- Peter Langer | 97 | 91 | 90 | a | 278 | sg |
IPO 1 | Malinois | Frodo | René Jasbinschek | 100 | 87 | 88 | a | 275 | sg |
IPO 1 | DSH | Iso vom Nordpark | Heike Bader | 93 | 82 | 95 | a | 270 | sg |
IPO 1 | Malinois | Troja | René Jasbinschek | - - | - - | - - | - - | Disqualifikation | |
IPO 3 | DSH | Nele von der Geißheide | Hans- Peter Lange | 100 | 85 | 95 | a | 280 | sg |
IPO 3 | DSH | Hades vom Dorneburger Bach | Manfred Schol | 94 | 86 | 90 | a | 270 | sg |
IPO 3 | DSH | Ulme von T-Kö | Franz Theobald | 98 | 80 | 86 | a | 264 | g |
IPO 3 | DSH | Wilko vom Altenberger Land | Helmi Missal | 94 | - - | - - | - - | Abbruch | |
SPr 1 | DSH | Leon vom Stadtfeld | Cornelia Marczinczik | - - | - - | 73 | a | 73 | b |
Samstag, 22. Oktober 2016 OG Buer- Schaffrath
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Hinter Gaststätte „Bauer Becks“, Giebelstr. 99 A, 45897 Gelsenkirchen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, AD, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Andreas Luce, Imkerweg 25, 45329 Essen, Tel. 0201 3680227, E-Mail: info@kaiserpark.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO 2 | DSH | Vega von Metunaj | Andrea Mursall | 99 | 94 | 86 | a | 279 | sg |
IPO 2 | DSH | Davius vom Schloß Gymnich | Simone Brans | 90 | 92 | 91 | a | 273 | sg |
IPO 3 | DSH | Duke vom Malberg | Peter König | 99 | 89 | 90 | a | 278 | sg |
IPO 3 | DSH | Ginger vom Black Power | Olaf Pipiorski | 97 | 86 | 94 | a | 277 | sg |
IPO 3 | DSH | Qwinn von Haus Frommann | Rüdiger Balzat | 97 | 82 | 93 | a | 272 | sg |
SPr 1 | DSH | Cessy vom Schloß Gymnich | Gudrun Chirkowski | - - | - - | 85 | a | 85 | g |
Sonntag, 16. Oktober 2016 OG Heeren bei Unna
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Schillerstr., 59174 Kamen, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, AD, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Rolf Stöwe, Robert-Haase-Str. 25, 59077 Hamm, Tel. 0172 2811277
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Mops | Inkass vom Cappenberger See | Vanessa Schmitz | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Cody vom Land der Könige | Markus Brinkhoff | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Pit vom Räuber Hotzenplotz | Claudia Wortmann | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
IPO 1 | DSH | Murphy vom Räuber Hotzenplotz | Markus Wortmann | 80 | 74 | 88 | a | 242 | g |
IPO 2 | DSH | Ian-Dakota del Lupo Nero | Marion Kuhaupt | 96 | 90 | 90 | a | 276 | sg |
IPO 2 | DSH | Leo von der Boyneburgker Straße | Klaus Gröhling | 72 | 80 | 88 | a | 240 | g |
IPO 3 | DSH | Coale vom Hause Hero | Armin Schulze | 78 | 63 | 86 | a | - - | m |
APr 3 | DSH | Amber vom Elverter Eck | Sina Gebhardt | - - | 75 | 84 | a | 159 | b |
AD | DSH | Enjoy vom Hause Hero | Felix Hense | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
AD | DSH | Cody vom Land der Könige | Markus Brinkhoff | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
Samsatg, 15. Oktober 2016 OG Ochtrup- Oster
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A31 Abfahrt Gronau-Ochtrup Richtg. Ochtrup Stadtmitte, Beschilderung “Happenshof” folgen, Bauernschaft Oster, 48607 Ochtrup, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Bernhard Niehuesbernd, Winkelstr. 29, 48607 Ochtrup, E-Mail: b.niehuesbernd@t-online.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Ariba von Haus aus verrückt | Olga Unruh | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | - - |
IPO 1 | DSH | Ronja vom Donsel | Josef Münstermann | 81 | 80 | 84 | a | 245 | g |
IPO 1 | DSH | Nica aus dem Elbtal | Roy Heuting | 13 | 78 | 90 | a | - - | m |
IPO 3 | DSH | Bea vom Great Digger | Erwin Schmitz | 100 | 92 | 96 | a | 288 | v |
IPO 3 | DSH | Xavi del Lupo Nero | Annette Lilienbecker | 100 | 94 | 90 | a | 284 | sg |
IPO 3 | DSH | Kalle von der Schwedenfestung | Paul Ermke | 96 | 89 | 94 | a | 279 | sg |
IPO 3 | DSH | Benno vom schwarzen Ninja | Alfons Flüthmann | 96 | 78 | 94 | a | 268 | g |
IPO 3 | DSH | Abbie vom Haus Cismar | Hermann Bahlinghorst | 90 | 81 | 94 | a | 265 | g |
IPO 3 | DSH | Draco von der Nibelungenburg | Engelien Heuting von Wijk | 12 | 80 | 93 | a | - - | m |
Samstag, 01. Oktober 2016 OG – Hiltrup-Münster-Süd e.V. fällt aus
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, B45 Münster Richtg. Hiltrup, weiter geradeaus Richtg. Rinkerode, hinter Kanalbrücke links (“Hotel Krautkrämer”), Parkplatz linke Seite, Westfalenstr. 289, 48165 Münster, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Rainer Wies, Ahlener Weg 19, 48317 Drensteinfurt, Tel. 02508 985031 o. 0160 90455633, E-Mail: rainerwies@t-online.de
Sonntag, 25. September 2016 OG Haßlinghausen fällt aus
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), Wegbeschreinung: Schevener Str., Zum England, Nähe Gaststätte “Zum Holland”, Zum England 15, 45549 Sprockhövel, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, Sachkunde, R: Jörg Remmecke, VL: Horst Brinkmann, Agnes-Miegel-Str. 48, 58135 Hagen, Tel. 02331 402792 o. 0160 96696910, E-Mail: horstbrinkmann@hotmail.com
Samstag, 24. September 2016 OG Mülheim-Raadt
Ortsgruppe – Prüfung – LG05, Roßkothenweg 17, 45470 Mülheim-Raadt, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Barbara Bulk, Barkhorstrücken 4, 45239 Essen, Tel. 0172 8856700 (Andrea Dorna), E-Mail: a.dorna@arcor.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Border Collie | Sparky | Andreas Schaid | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Australian Sheperd | Buddy | Bernadette Reichartz | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | MIX | Herbert | Claudia Sieber | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Zwerg Pinscher | Aika | Andrea Dorna | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BgH 1 | Briard | Dexter- Bruno notre reve de la future | Jutta Wittig | - - | 80 | - - | - - | 80 | g |
BgH 1 | DSH | Anneliese aus'm Ruhrpott | Emöke Grünhagen | - - | 65 | - - | - - | 65 | m |
BgH 2 | DSH | Ringo | Dennis Czech | - - | 70 | - - | - - | 70 | b |
BgH 2 | DSH | Adolphine aus'm Ruhrpott | Elke Dawedeit | - - | 65 | - - | - - | 65 | m |
BgH 3 | Tervueren | Mika | Inge Peters | - - | 87 | - - | - - | 87 | g |
BgH 3 | MIX | Bantu | Klaus Möller | - - | 75 | - - | - - | 75 | b |
Claudia Sieber | Sachkundenachweis | bestanden |
Samstag, 11. Juli 2016 Pokalkampf OG Werl
Jede OG darf drei Mannschaften stellen,
die zwei Höchstplatzierungen ergeben dann das Gesamtergebnis.
OG | Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | B | C | TSB | Gesamt | OG Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fröndenberg 1 | IPO 3 | Australian Shepherd | Joy | Sabine Eggstein | 95 | - - | - - | - - | |
Fröndenberg 1 | IPO 3 | DSH | Nika vom Haus Lohe | Jana Bathe | - - | 81 | a | 176 | |
Fröndenberg 2 | IPO 3 | DSH | Nell vom Haus Lohe | Sabine Eggstein | 94 | 81 | a | 175 | 351 |
Fröndenberg 3 | IPO 3 | DSH | Casch vom Haus Lohe | Sandra Schmidt | 85 | - - | Streichergebnis | ||
Fröndenberg 3 | IPO 3 | DSH | Kimbo vom Haus Lohe | Friedrich Firnrohr | - - | 84 | a | Streichergebnis | |
Arnsberg 1 | IPO 3 | Malinois | Duivelsbos Face | Tanja Arkenau | 81 | - - | - - | ||
Arnsberg 1 | IPO 3 | Riesenschnauzer | Bosorka Hanno Veto | Julia Welz | - - | 82 | a | 163 | |
Arnsberg 2 | IPO 3 | Riesenschnauzer | Bosorka Hanno Veto | Julia Welz | 79 | - - | - - | ||
Arnsberg 2 | IPO 3 | DSH | April vom Hause Hero | Dunja Rose | - - | 76 | a | 155 | 318 |
Arnsberg 3 | IPO 2 | DSH | Oskar de Intercaninia | Ramona Henke | 55 | - - | - - | Streichergebnis | |
Arnsberg 3 | IPO 2 | DSH | Sharia vom Fluchtweg | Kirsten Rose | - - | 85 | a | Streichergebnis | |
Werl 1 | IPO 1 | DSH | Gero von Alstaden | Reinhard Kuhn | 80 | - - | - - | ||
Werl 1 | IPO 3 | DSH | Bond von den Reeser Rheinwiesen | Wilhelm Rehbein | - - | 89 | a | 169 | |
Werl 2 | IPO 3 | DSH | Bo von den Reeser Rheinwiesen | Elke Dörholt | 60 | 85 | a | 145 | 314 |
Hüsten- Ost 1 | IPO 1 | DSH | Murphy | Udo Sodenkamp | 81 | - - | - - | ||
Hüsten- Ost 1 | IPO 3 | DSH | Kira | Jessica Degner | - - | 81 | a | 162 | |
Hüsten- Ost 2 | IPO 3 | DSH | Enrico vom Friedenspark | Udo Weckop | - - | - - | - - | dis. | 162 |
Sundern 1 | IPO 1 | Boxer | Ayla von Skakira | Annette Beug | 64 | - - | - - | ||
Sundern 1 | IPO 3 | DSH | Low vom Haus Lohe | Annette Beug | - - | 9 | Abbruch | 73 | |
Sundern 2 | IPO 3 | DSH | Low vom Haus Lohe | Annette Beug | 75 | - - | - - | 75 | 148 |
Sundern 2 | IPO 3 | DSH | Mex vom Haus Lohe | André Mester | - - | - - | dis. unsportliches Verhalten |
Samstag, 21. Mai 2016 OG Attendorn
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, In Attendorn Richtung Plettenberg, Ortsausgang Attendorn nach 500 m links ab, Windhauser Straße, 57439 Attendorf, IPO 1,2,3,V, FH 1, FH 2, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Adalbert Blöink, Auf den Kämpen 2, 57439 Attendorn, Tel. 0171 6407294, E-Mail: a.bloeink@freenet.de
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Weimaraner | Caruso vom Feuerbach | Markus Cermann | - - | - - | - - | - - | bestanden | sg |
BH | DSH | Jessy vom Haus Daniel | Thomas Pluggen | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BGH 1 | DSH | Bandit vom Team Barrett | Katja Schröder | - - | 80 | - - | - - | 80 | g |
IPO 1 | Border Collie | Sam | David Petry | 90 | 70 | 85 | a | 245 | g |
IPO 2 | DSH | Anna vom Esseltal | Christoph Bäumer | 88 | 80 | 92 | a | 260 | g |
IPO 3 | DSH | Anka vom Esseltal | Dietmar Rinscheid | 87 | 84 | 99 | a | 270 | sg |
IPO 3 | DSH | Enzo vom Patriot | Petra Blöink | 76 | 75 | 96 | a | 247 | g |
IPO 3 | DSH | Moses vom Cap Arkona | Rudi Neu | 80 | 82 | 82 | a | 244 | g |
FH 2 | Hovawart | Gangster Devil's Breed | Angela Hassinger | 85 | - - | - - | - - | 85 | g |
- - | - - | Hundefühererlizenz | Thomas Plugge | - - | - - | - - | - - | bestanden | - - |
Sonntag, 08. Mai 2016 OG Recklinghausen Hochlarmark
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, Prüfung (LG06), A43 Abfahrt Reckl.-Hochlarmark, Richtg. Herten, nach ca. 1,5 km links, Karlstr. 81, 45661 Recklinghausen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, BH, R: Jörg Remmecke, VL: Sandra Grabowski, Am Kippgarten 66, 45739 Oer Erkenschwick, Tel. 0173 5234988, E-Mail: sandragrabowski73@gmail.com
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | DSH | Packo vom Grenzlager | Maximilian Grüner | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Border Collie | Monty Limes Hill Allan | Valerie Lewandowski | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
IPO 3 | DSH | Fly vom Wulfener Land | Sandra Grabowski | 79 | 80 | 85 | a | 244 | g |
IPO 3 | DSH | Dark vom Eragon | Petra Bartsch | 70 | 78 | 94 | a | 242 | g |
IPO 3 | DSH | Gill vom Wulfener Land | Simone Grisson | 87 | 64 | 84 | a | - - | m |
Samstag, 07.Mai 2016 OG Resser Mark e.V.
Ortsgruppe – Prüfung – LG06, A2 Abfahrt Herne/Herten, Ampelkreuzung rechts, 1. links, 1. links, Kleiweg 1, 45892 Gelsenkirchen, IPO 1,2,3,V, APr 1,2,3, FPr 1,2,3, UPr 1,2,3, SPr 1,2,3, StPr 1,2,3, BH, BgH 1,2,3, R: Jörg Remmecke, VL: Daniel Koslowski, Zum Nachbarschulte 32, 45896 Gelsenkirchen, Tel. 0179 4812966
Stufe | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPr 3 | Labrador | Cymes Makadar | Peter Baran | 93 | - - | - - | - - | 93 | sg |
BH | Border Collie | Diego Treemountains Eternal Smile | Stefanie Jaginiak | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Mix | Luna | Hermann Werner | - - | - - | - - | - - | bestanden | g |
BH | Border Collie | Dee Jay Morning Tears on Orange Blossom Dee Jay designed | Stefanie Jaginiak | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Mix | Daisy | Doris Wasinski | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Australian Shepherd | Lee Artic Gale Lord | Jana Lord | - - | - - | - - | - - | bestanden | b |
BH | Mix | Perro | Daniela Tajorno | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Border Collie | Laini Like a Bolt from Blue Bonny Cadness | Sandra Kretzer | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Labrador | Lotte Ayscha vom Löwenberger Hof | Maria Gerres | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
BH | Mix | Joy | Mandy Müller | - - | - - | - - | - - | nicht bestanden | m |
